Продажа металлопроката,
металлоконструкций
и стальных труб
Москва
Мы скоро перезвоним!
ООО «Уральская Металлургическая Компания» предлагает к реализации бесшовные трубы. Весь ассортимент в наличии!!!
Наименование | Размер | Марка стали / Класс прочности |
Стандарт | Цена, руб. / т |
---|---|---|---|---|
Труба бесшовная г/к | 32 х 3,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 82 350 |
Труба бесшовная г/к | 32 х 3,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 82 350 |
Труба бесшовная г/к | 32 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 82 350 |
Труба бесшовная г/к | 38 х 3,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 72 000 |
Труба бесшовная г/к | 38 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 72 000 |
Труба бесшовная г/к | 38 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 72 000 |
Труба бесшовная г/к | 42 х 3,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 900 |
Труба бесшовная г/к | 42 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 900 |
Труба бесшовная г/к | 42 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 900 |
Труба бесшовная г/к | 45 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 900 |
Труба бесшовная г/к | 45 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 900 |
Труба бесшовная г/к | 48,3х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 900 |
Труба бесшовная г/к | 51 х 2,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 900 |
Труба бесшовная г/к | 51 х 3,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 900 |
Труба бесшовная г/к | 51 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 900 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 850 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 57 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 60 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 55 450 |
Труба бесшовная г/к | 60 х 4,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 58 000 |
Труба бесшовная г/к | 60 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 55 450 |
Труба бесшовная г/к | 60 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 55 450 |
Труба бесшовная г/к | 60 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 55 450 |
Труба бесшовная г/к | 63,5 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 55 450 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 250 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 76 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 76 х10,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 89 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 102 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 950 |
Труба бесшовная г/к | 102 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 950 |
Труба бесшовная г/к | 102 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 950 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 450 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 450 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 450 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 108 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 114 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 950 |
Труба бесшовная г/к | 114 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 114 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 114 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 114 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 950 |
Труба бесшовная г/к | 127 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 950 |
Труба бесшовная г/к | 127 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 950 |
Труба бесшовная г/к | 127 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 950 |
Труба бесшовная г/к | 127 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 950 |
Труба бесшовная г/к | 133 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 133 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 133 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 133 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 52 950 |
Труба бесшовная г/к | 133 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 140 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 146 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 950 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 950 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 950 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 950 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 950 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 950 |
Труба бесшовная г/к | 159 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 168 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 450 |
Труба бесшовная г/к | 194 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 950 |
Труба бесшовная г/к | 194 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 950 |
Труба бесшовная г/к | 219 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 56 450 |
Труба бесшовная г/к | 219 х 6,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 60 500 |
Труба бесшовная г/к | 219 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 450 |
Труба бесшовная г/к | 219 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 53 450 |
Труба бесшовная г/к | 219 х 8,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 60 500 |
Труба бесшовная г/к | 219 х10,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 950 |
Труба бесшовная г/к | 219 х10,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 60 500 |
Труба бесшовная г/к | 219 х12,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 54 950 |
Труба бесшовная г/к | 273 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 56 850 |
Труба бесшовная г/к | 273 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 56 850 |
Труба бесшовная г/к | 273 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 56 850 |
Труба бесшовная г/к | 273 х10,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 56 850 |
Труба бесшовная г/к | 273 х12,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 450 |
Труба бесшовная г/к | 325 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 56 850 |
Труба бесшовная г/к | 325 х 8,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 63 500 |
Труба бесшовная г/к | 325 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 56 850 |
Труба бесшовная г/к | 325 х10,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 56 850 |
Труба бесшовная г/к | 325 х10,0 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 63 500 |
Труба бесшовная г/к | 325 х12,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 950 |
Труба бесшовная г/к | 377 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 850 |
Труба бесшовная г/к | 377 х10,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 850 |
Труба бесшовная г/к | 377 х12,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 850 |
Труба бесшовная г/к | 426 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 850 |
Труба бесшовная г/к | 426 х10,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 850 |
Труба бесшовная г/к | 426 х12,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 | 58 850 |
Мы высоко ценим ваше время, внимание и выражаем вам свою признательность за намерение работать с нашей компанией, для этого мы выбрали только проверенные металлургические комбинаты.
Среди наших партнеров крупнейшие комбинаты РФ, что позволяет нам гарантировать широкий ассортимент, отличное качество и надежный механизм покупки и поставки металлопроката.