Продажа металлопроката,
металлоконструкций
и стальных труб
Москва
Мы скоро перезвоним!
ООО «Уральская Металлургическая Компания» предлагает к реализации электросварные трубы. Весь ассортимент в наличии!!!
Наименование | Размер | Марка стали / Класс прочности |
Стандарт | Цена, руб. / т |
---|---|---|---|---|
Труба э/св прямошовная черная | 18 х 1,5 | *** | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 30 000 |
Труба э/св прямошовная черная | 48 х 3,0 | *** | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 28 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 48 х 3,5 | *** | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 28 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 57 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 57 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 57 х 3,5 | *** | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 57 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 38 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 60 х 3,0 | *** | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 26 000 |
Труба э/св прямошовная черная | 76 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 38 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 76 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 76 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 76 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 38 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 76 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 42 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 89 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 89 х 3,5 | *** | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 89 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 89 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 89 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 42 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 89 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 42 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 89 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 42 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 102 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 102 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 108 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 39 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 108 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 108 х 3,5 | *** | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 108 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 850 |
Труба э/св прямошовная черная | 108 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 108 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 114 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 550 |
Труба э/св прямошовная черная | 114 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 550 |
Труба э/св прямошовная черная | 114 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 550 |
Труба э/св прямошовная черная | 114 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 40 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 114 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 40 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 127 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 127 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 127 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 133 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 550 |
Труба э/св прямошовная черная | 133 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 750 |
Труба э/св прямошовная черная | 133 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 38 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 133 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 38 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 4,0 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 4,5 | *** | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 44 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 4,5 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 38 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 4,5 | *** | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 36 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 5,0 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 37 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 39 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 38 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 159 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 38 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 168 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 40 750 |
Труба э/св прямошовная черная | 168 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 40 750 |
Труба э/св прямошовная черная | 168 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 40 750 |
Труба э/св прямошовная черная | 168 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 40 750 |
Труба э/св прямошовная черная | 168 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 40 750 |
Труба э/св прямошовная черная | 168 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 40 750 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 43 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 43 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 5,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 39 050 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 6,0 | *** | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 39 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 39 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 39 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 39 750 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 39 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 42 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 219 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 42 450 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 5,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 6,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 273 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 5,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 6,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 325 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 377 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 377 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 377 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 377 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 377 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 6,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 9,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 48 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х10,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 50 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
Труба э/св прямошовная черная | 426 х12,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 49 900 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 48 900 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 49 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 58 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 49 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 48 900 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 7,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 49 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 79 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 79 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 48 900 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 58 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 48 900 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 (ОТО) | 49 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 9,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 9,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 58 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 79 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 48 900 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х10,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 58 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 79 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 48 900 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 79 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х12,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 58 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х12,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 79 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 530 х12,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 48 900 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 68 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 68 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 73 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 76 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 73 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 76 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 9,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 73 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 9,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 9,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 76 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 76 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 68 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х10,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х10,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 76 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 68 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 76 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х10,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 73 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 68 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х10,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 73 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х12,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 68 500 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х12,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 630 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х 8,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х 9,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х 9,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х10,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х10,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х11,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 69 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х11,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х12,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 69 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 720 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х 8,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х 9,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х10,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х10,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х11,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х11,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 69 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х11,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 77 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 820 х12,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 920 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 94 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 920 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 94 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 920 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 94 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 920 х16,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 | 89 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х10,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 78 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 78 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х10,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 78 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х11,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 78 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х11,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 78 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х11,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 78 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х11,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 78 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х12,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1020 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 78 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1220 х10,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1220 х11,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 69 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1220 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 78 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1220 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 78 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1220 х12,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1220 х14,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1420 х14,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 86 000 |
Труба э/св прямошовная черная | 1420 х14,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 86 000 |
Труба э/св прямошовная черная | 1420 х14,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 86 000 |
Труба э/св прямошовная черная | 1420 х14,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1420 х15,7 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1420 х16,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1420 х20,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Труба э/св прямошовная черная | 1620 х14,0 | *** | ГОСТ 10706-76 | 64 950 |
Мы высоко ценим ваше время, внимание и выражаем вам свою признательность за намерение работать с нашей компанией, для этого мы выбрали только проверенные металлургические комбинаты.
Среди наших партнеров крупнейшие комбинаты РФ, что позволяет нам гарантировать широкий ассортимент, отличное качество и надежный механизм покупки и поставки металлопроката.