Продажа металлопроката,
металлоконструкций
и стальных труб
Москва
Мы скоро перезвоним!
ООО «Уральская Металлургическая Компания» предлагает к реализации котельные трубы. Весь ассортимент в наличии!!!
Размер | Стенка | Мерность | Сталь | ГОСТ, ТУ | Цена руб./т |
14 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 х/к м | 99,50 |
14 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 м | 120,40 |
16 | 2 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 165 700,00 |
16 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 127 100,00 |
16 | 2,5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 165 700,00 |
16 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 127 100,00 |
16 | 2,5 | 10000МД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 127 100,00 |
18 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 х/к м | 114,50 |
18 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 м | 139,70 |
25 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 х/к м | 222,00 |
25 | 3 | 11000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 103 100,00 |
25 | 3,5 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 106 000,00 |
28 | 3 | 11000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 103 100,00 |
28 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 103 100,00 |
28 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 98 000,00 |
28 | 3 | НД | 20 | ГОСТ 8734-75 Ук | 83 500,00 |
28 | 4 | 10000нк | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 103 100,00 |
28 | 4 | 11000нк | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д | 103 100,00 |
28 | 4,5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
28 | 4,5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 103 100,00 |
32 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 х/к м | 179,70 |
32 | 3 | 11000нк | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001ХК | 144 090,00 |
32 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 103 100,00 |
32 | 3 | 11000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д | 103 100,00 |
32 | 3,5 | 10000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 103 100,00 |
32 | 4 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
32 | 4 | 11000МР | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001ХК | 144 090,00 |
32 | 4 | 11000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
32 | 4 | 8800мд | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
32 | 4 | 8000МД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 103 100,00 |
32 | 4 | 6500МД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 103 100,00 |
32 | 4 | 11000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 103 100,00 |
32 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 м | 401,20 |
32 | 4,5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
32 | 5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
32 | 5 | 11000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
32 | 5 | 10000 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 103 100,00 |
32 | 6 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
32 | 6 | 9000МР | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
32 | 6,5 | НД | 12Х18Н12Т | ТУ 14-3Р-55-2001 | 558 500,00 |
32 | 6,5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
32 | 6,5 | 8600 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
36 | 6 | 11000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
38 | 2 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 х/к м | 228,80 |
38 | 3 | 8990мд | 20 | ГОСТ 8734-74 | 78 500,00 |
38 | 3 | 7000МД | 20 | ГОСТ 8734-75, 8733-74 | 78 500,00 |
38 | 3 | 6000МД | 20 | ГОСТ 8734-75, 8733-74 | 78 500,00 |
38 | 3,5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 144 090,00 |
38 | 3,5 | 11000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
38 | 3,5 | 11000нк | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 103 100,00 |
38 | 4 | 11000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
38 | 4 | 10000нк | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 103 100,00 |
38 | 4,5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
38 | 4,5 | 11000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
38 | 4,5 | 11000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 103 100,00 |
38 | 6 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
38 | 6 | 8000МД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
42 | 5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 144 090,00 |
42 | 5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001Г/к | 131 600,00 |
42 | 5,5 | 6000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 144 090,00 |
42 | 7 | 11800нк | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/Д | 103 100,00 |
45 | 4 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 131 600,00 |
45 | 4 | 6000 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 131 600,00 |
45 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 х/д | 86 300,00 |
50 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 103 100,00 |
51 | 2,5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 103 100,00 |
57 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 х/д | 89 000,00 |
57 | 4 | 10000НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 144 090,00 |
57 | 4 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 144 090,00 |
57 | 4 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 131 600,00 |
57 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 Г/К | 80 700,00 |
57 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
57 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001Ук | 91 650,00 |
57 | 5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 131 600,00 |
57 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
57 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
57 | 5 | 10000НК | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
57 | 9 | НД | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 114 500,00 |
60 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
60 | 4 | 8700 | мд | 20 ГОСТ 8733-74 | 71 800,00 |
60 | 5 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Х/К | 144 090,00 |
60 | 6 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 131 600,00 |
60 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
76 | 3 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 87 350,00 |
76 | 4 | НД | 20ПВ | ТУ 14-3Р-55-2001Ук | 91 650,00 |
76 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
76 | 6 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 131 600,00 |
76 | 7 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
76 | 7,5 | 6000нк | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
76 | 9 | НД | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 114 500,00 |
76 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
76 | 13 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 131 600,00 |
83 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
83 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
89 | 3,5 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
89 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
89 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
89 | 4,5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
89 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
89 | 6 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 131 600,00 |
89 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
89 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Ук | 91 650,00 |
89 | 8 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 131 600,00 |
89 | 8 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
108 | 4 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
108 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
108 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
108 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
108 | 8 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
108 | 8 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
108 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
114 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
121 | 12 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
133 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
133 | 10 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 131 600,00 |
133 | 11 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 131 600,00 |
133 | 13 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
133 | 18 | НД | 15ГС | ТУ 14-3Р-55-2001 | 114 500,00 |
159 | 5 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
159 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
159 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
159 | 7 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
159 | 7 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
159 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
159 | 11 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
159 | 13 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 131 600,00 |
159 | 13 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-01 Г/К | 91 650,00 |
159 | 17 | 2700кд | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 131 600,00 |
159 | 17 | 7000нк | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
168 | 8 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
168 | 24 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
194 | 8 | 4500кр | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 131 600,00 |
194 | 16 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
219 | 6 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
219 | 7 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 80 700,00 |
219 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 91 650,00 |
219 | 13 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 91 650,00 |
219 | 16 | 3552 | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 131 600,00 |
219 | 16 | 7200МР | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 86 000,00 |
219 | 30 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 131 600,00 |
219 | 32 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 131 600,00 |
245 | 30 | 4000 | (з-з | 338903) БК-3120811 кг | 162,50 |
273 | 8 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 84 500,00 |
273 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 119 000,00 |
273 | 10 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 119 000,00 |
273 | 16 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 202 100,00 |
273 | 20 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 119 000,00 |
273 | 22 | 6000нк | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Кит | 159 500,00 |
273 | 23 | 6000НК | 20 | ТУ 14-3-460-75 | 87 400,00 |
273 | 32 | 6000нк | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001Кит | 159 500,00 |
273 | 34 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 119 000,00 |
273 | 50 | 2418 | 15Х1М1Ф | ТУ 1310-03-00-212179-2007 кг | 309,50 |
273 | 50 | 2757 | 15Х1М1Ф | ТУ 1310-03-00-212179-2007 кг | 309,50 |
325 | 8 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 84 500,00 |
325 | 13 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 119 000,00 |
325 | 19 | НД | НД | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 119 000,00 |
325 | 26 | 6100НК | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 202 100,00 |
377 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 84 500,00 |
377 | 13 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 119 000,00 |
377 | 17 | 6000нк | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001Кит | 159 500,00 |
377 | 50 | НД | 15Х1М1Ф | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 245 500,00 |
426 | 9 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 84 500,00 |
426 | 10 | НД | 20 | ТУ 14-3-190-2004 | 84 500,00 |
426 | 14 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 132 000,00 |
426 | 17 | НД | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 Г/К | 225 000,00 |
426 | 24 | НД | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | 132 000,00 |
465 | 19 | 4600нк | 12Х1МФ | ТУ 14-3Р-55-2001 | 228 050,00 |
Мы высоко ценим ваше время, внимание и выражаем вам свою признательность за намерение работать с нашей компанией, для этого мы выбрали только проверенные металлургические комбинаты.
Среди наших партнеров крупнейшие комбинаты РФ, что позволяет нам гарантировать широкий ассортимент, отличное качество и надежный механизм покупки и поставки металлопроката.