Продажа металлопроката,
металлоконструкций
и стальных труб
Москва
Мы скоро перезвоним!
ООО «Уральская Металлургическая Компания» предлагает к реализации профнастил с полимерным покрытием. Весь ассортимент в наличии!!!
Наименование | Толщина металла, мм | До 50 п.м. | 51-150 п.м. | 151-500 п.м. | 501-1000 п.м. | 1001-2000 п.м. | Свыше 2000 п.м. | ||||||
п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | п.м. | м2 | ||
ПКС-20 «Орион» | 0,4 | 330 | 275,00 | 319 | 265,83 | 314 | 261,67 | 310 | 258,33 | 307 | 255,83 | 305 | 254,17 |
С8 | 275,00 | 265,83 | 261,67 | 258,33 | 255,83 | 254,17 | |||||||
С21 | 313,99 | 303,52 | 298,76 | 294,96 | 292,10 | 290,20 | |||||||
НС35 | 311,32 | 300,94 | 296,23 | 292,45 | 289,62 | 287,74 | |||||||
ПКС-20 «Орион» | 0,45 | 352 | 293,33 | 341 | 284,17 | 336 | 280,00 | 332 | 276,67 | 329 | 274,17 | 327 | 272,50 |
С8 | 293,33 | 284,17 | 280,00 | 276,67 | 274,17 | 272,50 | |||||||
С21 | 334,92 | 324,45 | 319,70 | 315,89 | 313,04 | 311,13 | |||||||
НС35 | 332,08 | 321,70 | 316,98 | 313,21 | 310,38 | 308,49 | |||||||
ПКС-20 «Орион» | 0,5 | 375 | 312,50 | 364 | 303,33 | 359 | 299,17 | 355 | 295,83 | 352 | 293,33 | 350 | 291,67 |
С8 | 312,50 | 303,33 | 299,17 | 295,83 | 293,33 | 291,67 | |||||||
С21 | 356,80 | 346,34 | 341,58 | 337,77 | 334,92 | 333,02 | |||||||
НС35 | 353,77 | 343,40 | 338,68 | 334,91 | 332,08 | 330,19 | |||||||
С8 | 0,7 | 510 | 420,00 | 497 | 414,17 | 490 | 408,33 | 485 | 404,17 | 482 | 401,67 | 480 | 400,00 |
С21 | 485,25 | 472,88 | 466,22 | 461,47 | 458,61 | 456,71 | |||||||
НС35 | 481,13 | 468,87 | 462,26 | 457,55 | 454,72 | 452,83 | |||||||
Н60 | 565,41 | 551,00 | 543,24 | 537,69 | 534,37 | 532,15 | |||||||
Н75 | 637,50 | 621,25 | 612,50 | 606,25 | 602,50 | 600,00 | |||||||
ПКС-20 «Орион» | 0,5 двуст. | 395 | 329,17 | 382 | 318,33 | 375 | 312,50 | 370 | 308,33 | 367 | 305,83 | 365 | 304,17 |
С8 | 329,17 | 318,33 | 312,50 | 308,33 | 305,83 | 304,17 | |||||||
С21 | 375,83 | 363,46 | 356,80 | 352,05 | 349,19 | 347,29 | |||||||
НС35 | 372,64 | 360,38 | 353,77 | 349,06 | 346,23 | 344,34 | |||||||
ПКС-20 «Орион» | 0,47 принтек (Naive,Log, Fine Stone) | 530 | 441,67 | 517 | 430,83 | 510 | 425,00 | 505 | 420,83 | 502 | 418,33 | 500 | 416,67 |
С8 | 441,67 | 430,83 | 425,00 | 420,83 | 418,33 | 416,67 | |||||||
С21 | 504,28 | 491,91 | 485,25 | 480,49 | 477,64 | 475,74 | |||||||
НС35 | 500,00 | 487,74 | 481,13 | 476,42 | 473,58 | 471,70 |
Мы высоко ценим ваше время, внимание и выражаем вам свою признательность за намерение работать с нашей компанией, для этого мы выбрали только проверенные металлургические комбинаты.
Среди наших партнеров крупнейшие комбинаты РФ, что позволяет нам гарантировать широкий ассортимент, отличное качество и надежный механизм покупки и поставки металлопроката.