Продажа металлопроката,
металлоконструкций
и стальных труб
Москва
Мы скоро перезвоним!
ООО «Уральская Металлургическая Компания» предлагает к реализации профильные трубы. Весь ассортимент в наличии!!!
Наименование | Размер | Марка стали / Класс прочности |
Стандарт | Доп. характеристика | Цена, руб. / т |
---|---|---|---|---|---|
Трубы профильные г/к | 15х 15х 1,5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 43 300 | |
Трубы профильные г/к | 20х 20х 1,5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 42 000 | |
Трубы профильные г/к | 20х 20х 1,75 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 40 000 | |
Трубы профильные г/к | 20х 20х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 39 300 | |
Трубы профильные г/к | 25х 25х 1,5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 42 300 | |
Трубы профильные г/к | 25х 25х 1,75 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 40 000 | |
Трубы профильные г/к | 25х 25х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 38 500 | |
Трубы профильные г/к | 30х 20х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 33 000 | |
Трубы профильные г/к | 30х 30х 1,5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 39 000 | |
Трубы профильные г/к | 30х 30х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 39 400 | |
Трубы профильные г/к | 35х 35х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 47 000 | |
Трубы профильные г/к | 40х 20х 1,5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 42 800 | |
Трубы профильные г/к | 40х 20х 1,75 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 40 300 | |
Трубы профильные г/к | 40х 20х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 39 300 | |
Трубы профильные г/к | 40х 25х 1,5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 42 000 | |
Трубы профильные г/к | 40х 25х 1,75 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 40 400 | |
Трубы профильные г/к | 40х 25х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 37 300 | |
Трубы профильные г/к | 40х 40х 1,5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 42 800 | |
Трубы профильные г/к | 40х 40х 1,75 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 39 500 | |
Трубы профильные г/к | 40х 40х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 38 200 | |
Трубы профильные г/к | 40х 40х 3 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 37 300 | |
Трубы профильные г/к | 40х 40х 4 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 37 300 | |
Трубы профильные г/к | 50х 25х 1,5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 45 000 | |
Трубы профильные г/к | 50х 25х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 38 500 | |
Трубы профильные г/к | 50х 25х 3 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 37 500 | |
Трубы профильные г/к | 50х 50х 1,75 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 39 500 | |
Трубы профильные г/к | 50х 50х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 38 300 | |
Трубы профильные г/к | 50х 50х 3 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 37 300 | |
Трубы профильные г/к | 50х 50х 4 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 37 300 | |
Трубы профильные г/к | 50х 50х 4 | 09Г2С | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 44 000 | |
Трубы профильные г/к | 50х 50х 5 | 09Г2С | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 44 000 | |
Трубы профильные г/к | 60х 30х 1,5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 45 000 | |
Трубы профильные г/к | 60х 30х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 38 500 | |
Трубы профильные г/к | 60х 30х 3 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 37 500 | |
Трубы профильные г/к | 60х 40х 1,75 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 39 500 | |
Трубы профильные г/к | 60х 40х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 38 500 | |
Трубы профильные г/к | 60х 40х 3 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 37 500 | |
Трубы профильные г/к | 60х 40х 4 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 37 500 | |
Трубы профильные г/к | 60х 60х 1,75 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 39 500 | |
Трубы профильные г/к | 60х 60х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 38 300 | |
Трубы профильные г/к | 60х 60х 3 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 37 300 | |
Трубы профильные г/к | 60х 60х 4 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 37 300 | |
Трубы профильные г/к | 70х 70х 3 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 33 000 | |
Трубы профильные г/к | 80х 30х 2,5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 33 000 | |
Трубы профильные г/к | 80х 40х 2 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 38 300 | |
Трубы профильные г/к | 80х 40х 3 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 38 300 | |
Трубы профильные г/к | 80х 40х 4 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 38 300 | |
Трубы профильные г/к | 80х 40х 4 | 09Г2С | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 44 500 | |
Трубы профильные г/к | 80х 60х 3 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 36 900 | |
Трубы профильные г/к | 80х 60х 4 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 36 900 | |
Трубы профильные г/к | 80х 80х 3 | 1-3пс/сп | ГОСТ / ТУ Трубосталь | 34 300 | |
Трубы профильные г/к | 80х 80х 3 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 34 300 | |
Трубы профильные г/к | 80х 80х 4 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 34 300 | |
Трубы профильные г/к | 80х 80х 5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 34 300 | |
Трубы профильные г/к | 90х 90х 4 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 34 000 | |
Трубы профильные г/к | 90х 90х 5 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8639-68 | 34 000 | |
Трубы профильные г/к | 100х 50х 3 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 37 800 | |
Трубы профильные г/к | 100х 50х 3 | 09Г2С | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 38 000 | |
Трубы профильные г/к | 100х 50х 3 | 1-3пс/сп | ГОСТ / ТУ Трубосталь | 37 800 | |
Трубы профильные г/к | 100х 50х 4 | 1-3пс/сп | ГОСТ / ТУ Трубосталь | 37 800 | |
Трубы профильные г/к | 100х 50х 4 | 1-3пс/сп | ТУ 14-105-737-04 / ГОСТ 8645-68 | 37 800 |
Наименование | Размер | Марка стали / Класс прочности |
Стандарт | Цена, руб. / т |
---|---|---|---|---|
Замкнутые сварные профили | 80х 80х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 300 |
Замкнутые сварные профили | 80х 80х 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 44 000 |
Замкнутые сварные профили | 80х 80х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 44 000 |
Замкнутые сварные профили | 80х 80х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 300 |
Замкнутые сварные профили | 80х 80х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 300 |
Замкнутые сварные профили | 80х 80х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 44 000 |
Замкнутые сварные профили | 80х 80х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 44 000 |
Замкнутые сварные профили | 100х 60х 4 | 3пс/сп5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 34 800 |
Замкнутые сварные профили | 100х 60х 5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 34 800 | |
Замкнутые сварные профили | 100х 100х 3 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 300 |
Замкнутые сварные профили | 100х 100х 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 100х 100х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 300 |
Замкнутые сварные профили | 100х 100х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 300 |
Замкнутые сварные профили | 100х 100х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 100х 100х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 300 |
Замкнутые сварные профили | 100х 100х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 100х 100х 7 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 000 |
Замкнутые сварные профили | 100х 100х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 38 800 |
Замкнутые сварные профили | 100х 100х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 800 |
Замкнутые сварные профили | 120х 60х 4 | 3пс/сп5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 34 800 |
Замкнутые сварные профили | 120х 60х 5 | 3пс/сп5 | ТУ 14-105-568-93 / ГОСТ 8645-68 | 34 800 |
Замкнутые сварные профили | 120х 80х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 000 |
Замкнутые сварные профили | 120х 80х 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 000 |
Замкнутые сварные профили | 120х 80х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 000 |
Замкнутые сварные профили | 120х 80х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 120х 80х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 000 |
Замкнутые сварные профили | 120х 80х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 000 |
Замкнутые сварные профили | 120х 120х 3 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 35 500 |
Замкнутые сварные профили | 120х 120х 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 120х 120х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 300 |
Замкнутые сварные профили | 120х 120х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 120х 120х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 300 |
Замкнутые сварные профили | 120х 120х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 120х 120х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 300 |
Замкнутые сварные профили | 120х 120х 7 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 800 |
Замкнутые сварные профили | 120х 120х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 300 |
Замкнутые сварные профили | 120х 120х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 140х 100х 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 000 |
Замкнутые сварные профили | 140х 100х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 140х 100х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 39 800 |
Замкнутые сварные профили | 140х 100х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 140х 100х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 000 |
Замкнутые сварные профили | 140х 100х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 140х 100х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 000 |
Замкнутые сварные профили | 140х 140х 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 500 |
Замкнутые сварные профили | 140х 140х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 140х 140х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 39 800 |
Замкнутые сварные профили | 140х 140х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 400 |
Замкнутые сварные профили | 140х 140х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 39 800 |
Замкнутые сварные профили | 140х 140х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 140х 140х 7 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 140х 140х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 140х 140х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 39 800 |
Замкнутые сварные профили | 150х 100х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 42 000 |
Замкнутые сварные профили | 150х 150х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 38 000 |
Замкнутые сварные профили | 150х 150х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 900 |
Замкнутые сварные профили | 150х 150х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 150х 150х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 150х 150х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 150х 150х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 80х 4 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 000 |
Замкнутые сварные профили | 160х 80х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 80х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 000 |
Замкнутые сварные профили | 160х 80х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 80х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 000 |
Замкнутые сварные профили | 160х 80х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 000 |
Замкнутые сварные профили | 160х 120х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 120х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 120х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 39 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 120х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 39 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 120х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 120х 7 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 39 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 120х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 39 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 120х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 140х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 38 000 |
Замкнутые сварные профили | 160х 140х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 38 000 |
Замкнутые сварные профили | 160х 160х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 160х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 160х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 900 |
Замкнутые сварные профили | 160х 160х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 160х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 900 |
Замкнутые сварные профили | 160х 160х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 160х 7 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 160х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 160х 160х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 100х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 100х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 100х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 100х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 36 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 100х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 41 000 |
Замкнутые сварные профили | 180х 140х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 140х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 140х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 140х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 140х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 140х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 140х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 140х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 34 000 |
Замкнутые сварные профили | 180х 180х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 180х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 180х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 180х 7 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 180х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 180х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 400 |
Замкнутые сварные профили | 180х 180х10 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 42 800 |
Замкнутые сварные профили | 180х 180х10 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 100х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 100х 5 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 42 500 |
Замкнутые сварные профили | 200х 100х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 100х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 42 500 |
Замкнутые сварные профили | 200х 100х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 38 300 |
Замкнутые сварные профили | 200х 100х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 42 500 |
Замкнутые сварные профили | 200х 120х 4 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 120х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 120х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 42 500 |
Замкнутые сварные профили | 200х 120х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 120х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 120х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 42 500 |
Замкнутые сварные профили | 200х 160х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 160х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 160х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 160х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 160х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 37 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 200х 5 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 200х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 200х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 43 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 200х 7 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 200х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 40 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 200х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 43 800 |
Замкнутые сварные профили | 200х 200х10 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 47 300 |
Замкнутые сварные профили | 200х 200х10 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 45 300 |
Замкнутые сварные профили | 240х 120х 7 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 41 500 |
Замкнутые сварные профили | 240х 160х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 44 500 |
Замкнутые сварные профили | 240х 160х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 44 500 |
Замкнутые сварные профили | 250х 150х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 46 300 |
Замкнутые сварные профили | 250х 150х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 46 300 |
Замкнутые сварные профили | 250х 150х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43 300 |
Замкнутые сварные профили | 250х 250х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42 800 |
Замкнутые сварные профили | 250х 250х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 800 |
Замкнутые сварные профили | 250х 250х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 45 800 |
Замкнутые сварные профили | 250х 250х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 42 800 |
Замкнутые сварные профили | 250х 250х10 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 47 300 |
Замкнутые сварные профили | 300х 200х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 44 300 |
Замкнутые сварные профили | 300х 200х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 46 300 |
Замкнутые сварные профили | 300х 200х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 46 300 |
Замкнутые сварные профили | 300х 200х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43 300 |
Замкнутые сварные профили | 300х 200х10 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 48 500 |
Замкнутые сварные профили | 300х 200х12 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 48 500 |
Замкнутые сварные профили | 300х 300х 6 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 46 300 |
Замкнутые сварные профили | 300х 300х 6 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43 300 |
Замкнутые сварные профили | 300х 300х 8 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 43 300 |
Замкнутые сварные профили | 300х 300х 8 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 46 300 |
Замкнутые сварные профили | 300х 300х10 | 09Г2С | ГОСТ 30245-03 | 47 300 |
Замкнутые сварные профили | 300х 300х10 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 44 300 |
Мы высоко ценим ваше время, внимание и выражаем вам свою признательность за намерение работать с нашей компанией, для этого мы выбрали только проверенные металлургические комбинаты.
Среди наших партнеров крупнейшие комбинаты РФ, что позволяет нам гарантировать широкий ассортимент, отличное качество и надежный механизм покупки и поставки металлопроката.