Продажа металлопроката,
металлоконструкций
и стальных труб
Москва
Мы скоро перезвоним!
ООО «Уральская Металлургическая Компания» предлагает к реализации сетку сварную. Весь ассортимент в наличии!!!
Типоразмер (ячейка х ячейка х проволока, мм) | Цена руб,/м, кв | Размер рулона (ШхД, м) | Вес 1 м2, кг |
10х10х1,4 | 308 | 1,19х25 | 2,43 |
20х20х1 | 162 | 1х25 | 0,62 |
25х12,5х2 | 284 | 0,9х33,3 | 2,96 |
25х25х2 | 154 | 0,9х33,3 | 2,04 |
25х50х2 | 124 | 0,9х33,3 | 1,5 |
30х30х1,4 | 89 | 1,170х25 | 1,35 |
50х50х2 | 114 | 0,5х30; 1,5х15; 1,8х15 | 1,01 |
50х50х2,5 | 74 | 1,5х15; 1,8х15 | 1,57 |
50х50х3 | 83 | 0,35х15; 0,5х15 | 1,83 |
50х50х4 | 158 | 1,5х15 | 4,06 |
50х75х3 | 78,5 | 0,35х15; 0,5х15 | 1,781 |
100х100х3* | 139 | 1,5х15 | 1,12 |
Типоразмер (ячейка х ячейка х проволока, мм) | Цена руб,/м, кв | Размер рулона (ШхД, м) | Вес 1 м2, кг |
25х25х1,6 | 59,5 | 1х50 | 1,15 |
25х25х1,8 | 69 | 1х50 | 1,68 |
25х50х1,4 | 64 | 1х50 | 38 |
25х50х1,8 | 58 | 1х50 | 1,12 |
50х50х1,8 | 55 | 0,15/0,25/0,5/0,6 х 25/50 | 0,83 |
50х50х1,6 | 27 | 0,15/0,25/0,5/0,6 х 25/50 | 0,54 |
50х50х1,6* | 25 | 0,15/0,25/0,5/0,6 х 25/50 | 0,45 |
50х50х1,5 | 27 | 1,5х45 | 0,54 |
50х50х1,6 | 28 | 1,5х45; 1,8х45 | 0,54 |
50х50х1,8 | 37 | 1,5х30; 1,8х30 | 0,83 |
50х50х2 | 49 | 1,5х45; 1,8х45 | 1,01 |
50х75х2 | 44 | 1,8х45 | 0,87 |
Типоразмер (ячейка х ячейка х проволока, мм) | Цена руб,/м, кв | Размер рулона (ШхД, м) | Вес 1 м2, кг |
10х10х1,4 | 588 | 1,3х25 | 2,72 |
20х20х1,2 | 138 | 1х30 | 0,64 |
25х12,5х2 | 493 | 0,9х33,3 | 3,465 |
25х25х2 | 328 | 0,9х33,3 | 2,108 |
25х50х2 | 258 | 0,9х33,3 | 1,545 |
30х30х1,4 | 235 | 1,17х25 | 1,04 |
50х50х2 | 183 | 1,5х15; 1,8х15 | 1,04 |
50х50х2,5 | 210 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 1,626 |
250х50х2,8 | 275 | 1,725х118 | 1,48 |
Типоразмер (ячейка х ячейка х проволока, мм) | Цена руб,/м, кв | Размер рулона (ШхД, м) | Вес 1 м2, кг |
6х6х0,5 | 51 | 1х15;0,3х15 | 0,38 |
10х10х0,5 | 60 | 1х15 | 0,68 |
10х10х0,8 | 95 | 1х15 | 0,815 |
10х10х1,2 | 230 | 1х15 | 0,8 |
12,5х12,5х0,7 | 60 | 1х15 | 0,8 |
20х20х0,9 | 58 | 1х25 | 1,1 |
20х20х1,2 | 98 | 1х25 | 1,58 |
25х12,5х1,6 | 128 | 1х25 | 1.68 |
25х12,5х1,6* | 119 | 1х25 | 2,14 |
25х12,5х1,8 | 168 | 1х25 | 2,14 |
25х25х1 | 48 | 1х25 | 0,79 |
25х25х1,4 | 69 | 1х25 | 0,927 |
25х25х1,5 | 1х25 | 0,927 | |
25х25х1,4 | 73 | 1х50 | 1,1 |
25х25х1,6* | 77 | 1х50 | 1,1 |
25х25х1,6 | 79 | 1х50 | 1,1 |
25х25х1,8 | 89 | 1х25; 1х30; 1х50 | 1,836 |
25х25х2 | 0,9х33,33 | 0,68 | |
25х50х1,6 | 59 | 1х50 | 0,68 |
25х50х1,8 | 79 | 1х25; 1х30; 1х50 | 0,98 |
50х50х1,6* | 39 | 1,5х45 | 0,43 |
50х50х1,6 | 42 | 1,5х45; 1,8х45 | 0,54 |
50х50х1,8 | 50 | 1,5х30; 1,8х30 | 0,83 |
50х50х2 | 1,5х30; 1,8х30 | 1,04 | |
50х50х2,5* | 80 | 1,5х15; 1,8х15; 2х15 | 1,04 |
50х50х2,5** | 70 | 0,5х15; 1,5х15 | 3,98 |
Типоразмер (ячейка х ячейка х проволока, мм) | Цена руб,/м, кв | Размер рулона (ШхД, м) | Вес 1 м2, кг |
50х50х3* | 56,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | |
50х50х3 | 65,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | 2,222 |
50х50х4* | 108,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | |
50х50х4** | 89,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | |
50х50х4 | 119,00 | 0,35х2; 0,5х2; 1х2; 2х3 | 3,76 |
50х75х4 | 85,00 | 0,38х2; 0,5х2 | 2,89 |
50х50х5 | 189,00 | 0,5х2; 1х2; 2х3 | 5,76 |
100х100х3* | 30,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3 | |
100х100х3 | 37,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3 | 1,1 |
100х100х4* | 54,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
100х100х4 | 65,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,87 |
100х100х5* | 86,00 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | |
100х100х5 | 96,50 | 1х2; 1,5х2; 2х3; 2х6 | 3,06 |
100х100х6 | 155,00 | 2х6; 2х3 | 4,44 |
150х150х3 | 29,00 | 1,5х2; 2х3 | 0,76 |
150х150х4 | 44,00 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,32 |
150х150х5 | 65,00 | 1,5х2; 2х3; 2х6 | 1,92 |
150х150х6 | 103,00 | 2х6; 2х3 | 3,03 |
200х200х3 | 23,00 | 2х3; 2х6 | |
200х200х4 | 36,00 | 2х3; 2х6 | 0,8 |
200х200х5 | 55,00 | 2х3; 2х6 | 1,54 |
200х200х6 | 76,00 | 2х6 2х3 | 2,22 |
Типоразмер (ячейка х ячейка х проволока, мм) | Цена руб,/м, кв | Размер рулона (ШхД, м) | Вес 1 м2, кг |
50х50х3 | 87 | 0,5х2 | 2,222 |
50х50х4 | 169 | 0,5х2 | 3,76 |
100х100х3 | 65 | 2х3 | 1,87 |
100х100х4 | 102 | 2х3 | 1,87 |
Типоразмер (ячейка х ячейка х проволока, мм) | Цена руб,/м, кв | Размер рулона (ШхД, м) | Вес 1 м2, кг |
100х100х6 | 216 | 2х6 | 4,44 |
100х100х8 | 420 | 2х6 | 7,9 |
100х100х10 | 605 | 2х6 | 12,38 |
150х150х6 | 147 | 2х6 | 3,03 |
150х150х8 | 284 | 2х6 | 5,4 |
150х150х10 | 415 | 2х6 | 8,46 |
200х200х6 | 112 | 2х6 | 2,22 |
200х200х8 | 210 | 2х6 | 3,95 |
200х200х10 | 310 | 2х6 | 6,19 |
Типоразмер (ячейка х ячейка х проволока, мм) | Цена руб,/м, кв | Размер рулона (ШхД, м) | Вес 1 м2, кг |
100х50х1,8 зел | 119 | 1,5х20; 1,8х20; 2х20 | 0,62 |
100х75х1,8 зел | 103 | 1,5х20; 1,8х20 | 0,45 |
Типоразмер (ячейка х ячейка х проволока, мм) | Цена руб,/м, кв | Размер рулона (ШхД, м) | Вес 1 м2, кг |
30х30х1,4 зел | 210 | 1,170х25 | 1,35 |
50х50х1,6 зел | 138 | 1,5х20 | 0,98 |
50х50х1,8 зел | 154 | 1,5х15;1,8х15;2х15 | 1,1 |
Мы высоко ценим ваше время, внимание и выражаем вам свою признательность за намерение работать с нашей компанией, для этого мы выбрали только проверенные металлургические комбинаты.
Среди наших партнеров крупнейшие комбинаты РФ, что позволяет нам гарантировать широкий ассортимент, отличное качество и надежный механизм покупки и поставки металлопроката.