Продажа металлопроката,
металлоконструкций
и стальных труб
Москва
Мы скоро перезвоним!
Наименование | Размер | Цена, руб. / т | ||||
Уголок 20х20х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, имп. | 46 000,00 | ||||
Уголок 25х25х3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 43 500,00 | ||||
Уголок 25х25х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 42 500,00 | ||||
Уголок 32х32х3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 43 500,00 | ||||
Уголок 32х32х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 43 500,00 | ||||
Уголок 35х35х3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 43 500,00 | ||||
Уголок 35х35х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 43 500,00 | ||||
Уголок 40х40х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 800,00 | ||||
Уголок 40х40х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 35 800,00 | ||||
Уголок 40х40х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 37 450,00 | ||||
Уголок 45х45х3 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, имп., с ост. | 32 150,00 | ||||
Уголок 45х45х3 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост., имп. | 32 150,00 | ||||
Уголок 45х45х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 32 400,00 | ||||
Уголок 45х45х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 32 150,00 | ||||
Уголок 45х45х5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 32 150,00 | ||||
Уголок 50х50х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 34 250,00 | ||||
Уголок 50х50х4 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 34 250,00 | ||||
Уголок 50х50х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | 34 500,00 | ||||
Уголок 50х50х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 600,00 | ||||
Уголок 50х50х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 35 600,00 | ||||
Уголок 50х50х5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 35 600,00 | ||||
Уголок 63х40х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 37 250,00 | ||||
Уголок 63х40х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 36 900,00 | ||||
Уголок 63х63х4 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 35 200,00 | ||||
Уголок 63х63х5 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 38 100,00 | ||||
Уголок 63х63х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 600,00 | ||||
Уголок 63х63х5 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 35 600,00 | ||||
Уголок 63х63х6 ст09Г2С-12 | дл=11.7 м с ост. | 38 100,00 | ||||
Уголок 63х63х6 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 38 100,00 | ||||
Уголок 63х63х6 ст09Г2С-12 | дл=6.0м с ост. | 38 100,00 | ||||
Уголок 63х63х6 ст3сп/пс5 | дл=11.7 м с ост. | 29 500,00 | ||||
Уголок 63х63х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 29 500,00 | ||||
Уголок 63х63х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 29 500,00 | ||||
Уголок 63х63х6 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 29 500,00 | ||||
Уголок 70х70х6 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 36 500,00 | ||||
Уголок 70х70х7 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 34 500,00 | ||||
Уголок 75х50х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 36 900,00 | ||||
Уголок 75х50х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 36 700,00 | ||||
Уголок 75х75х5 ст09Г2С-12 | дл=11.7м, с ост. | 38 000,00 | ||||
Уголок 75х75х5 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 700,00 | ||||
Уголок 75х75х6 ст09Г2С-12 | дл=12.0м | 38 500,00 | ||||
Уголок 75х75х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 700,00 | ||||
Уголок 75х75х6 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 35 700,00 | ||||
Уголок 75х75х7 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 30 000,00 | ||||
Уголок 75х75х8 ст3сп/пс5 | дл=11.7 м с ост. | 35 400,00 | ||||
Уголок 75х75х8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 400,00 | ||||
Уголок 75х75х8 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 35 400,00 | ||||
Уголок 80х80х7 ст3сп/пс5 | дл=11.7 м с ост. | 31 850,00 | ||||
Уголок 80х80х7 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 31 850,00 | ||||
Уголок 80х80х7 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | 31 850,00 | ||||
Уголок 80х80х8 ст3сп/пс5 | дл=11.7 м с ост. | 36 500,00 | ||||
Уголок 80х80х8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 36 500,00 | ||||
Уголок 90х90х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 34 900,00 | ||||
Уголок 90х90х7 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 28 500,00 | ||||
Уголок 90х90х7 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост.,имп | 28 500,00 | ||||
Уголок 90х90х8 ст09Г2С-12 | дл=6.0м | 38 500,00 | ||||
Уголок 90х90х8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 400,00 | ||||
Уголок 90х90х8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 35 400,00 | ||||
Уголок 90х90х9 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 36 500,00 | ||||
Уголок 100х 63х6 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 36 500,00 | ||||
Уголок 100х 63х8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 36 500,00 | ||||
Уголок 100х100х 7 ст09Г2С-12 | дл=11.7 м с ост. | 38 100,00 | ||||
Уголок 100х100х 7 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 38 100,00 | ||||
Уголок 100х100х 7 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 900,00 | ||||
Уголок 100х100х 7 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 36 500,00 | ||||
Уголок 100х100х 8 ст09Г2С-12 | дл=11.7 м с ост. | 38 100,00 | ||||
Уголок 100х100х 8 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 38 100,00 | ||||
Уголок 100х100х 8 ст09Г2С-12 | дл=6.0м | 38 100,00 | ||||
Уголок 100х100х 8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 900,00 | ||||
Уголок 100х100х 8 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | 35 900,00 | ||||
Уголок 100х100х10 ст3сп/пс5 | дл=11.7 м с ост. | 35 900,00 | ||||
Уголок 100х100х10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 900,00 | ||||
Уголок 100х100х10 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 35 900,00 | ||||
Уголок 100х100х12 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 29 500,00 | ||||
Уголок 110х110х7 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 36 300,00 | ||||
Уголок 110х110х8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 750,00 | ||||
Уголок 110х110х8 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | 35 750,00 | ||||
Уголок 125х125х 8 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 900,00 | ||||
Уголок 125х125х 8 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 35 900,00 | ||||
Уголок 125х125х 9 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 38 100,00 | ||||
Уголок 125х125х 9 ст09Г2С-12 | дл=6.0м | 38 100,00 | ||||
Уголок 125х125х 9 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 400,00 | ||||
Уголок 125х125х 9 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 35 400,00 | ||||
Уголок 125х125х10 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 38 100,00 | ||||
Уголок 125х125х10 ст09Г2С-12 | дл=6.0м | 38 100,00 | ||||
Уголок 125х125х10 ст3сп/пс5 | дл=11.7 м с ост. | 35 900,00 | ||||
Уголок 125х125х10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 35 400,00 | ||||
Уголок 125х125х10 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 35 400,00 | ||||
Уголок 125х125х12 ст3сп/пс5 | дл=11.7м | 31 500,00 | ||||
Уголок 125х125х12 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 31 500,00 | ||||
Уголок 125х125х12 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | 31 500,00 | ||||
Уголок 140х140х 9 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 47 800,00 | ||||
Уголок 140х140х 9 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 45 600,00 | ||||
Уголок 140х140х10 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 47 800,00 | ||||
Уголок 160х100х10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 45 850,00 | ||||
Уголок 160х100х10 ст3сп/пс5 | дл=9.0м с ост. | 45 850,00 | ||||
Уголок 160х160х10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 45 600,00 | ||||
Уголок 160х160х12 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 47 800,00 | ||||
Уголок 180х180х11 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 47 700,00 | ||||
Уголок 180х180х12 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 50 000,00 | ||||
Уголок 180х180х12 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 47 700,00 | ||||
Уголок 200х200х12 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | 45 600,00 | ||||
Уголок 200х200х14 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, с ост. | 45 600,00 | ||||
Уголок 200х200х16 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 45 600,00 | ||||
Уголок 200х200х20 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 45 600,00 | ||||
Уголок гнутый неравнополочный 150х50х3 ст3сп/пс5 | дл=12.0м | 30 740,00 |
Мы высоко ценим ваше время, внимание и выражаем вам свою признательность за намерение работать с нашей компанией, для этого мы выбрали только проверенные металлургические комбинаты.
Среди наших партнеров крупнейшие комбинаты РФ, что позволяет нам гарантировать широкий ассортимент, отличное качество и надежный механизм покупки и поставки металлопроката.